WORLDWIDE
CONTACT RATING: | Dependent upon contact material View More Details. |
ELECTRICAL LIFE: | 50,000 make-and-break cycles at full load. |
CONTACT RESISTANCE: | 10m![]() |
INSULATION RESISTANCE: | 1,000 M![]() |
DIELETRIC STRENGTH: | 1,000 V RMS @ sea level. |
OPERATING TEMPERATURE: | -30![]() ![]() |
CONTACT RATING: | Dependent upon contact material View More Details. |
ELECTRICAL LIFE: | 50,000 make-and-break cycles at full load. |
CONTACT RESISTANCE: | 10m![]() |
gold plated contacts. | |
INSULATION RESISTANCE: | 1,000 M![]() |
DIELETRIC STRENGTH: | 1,000 V RMS @ sea level. |
OPERATING TEMPERATURE: | -30![]() ![]() |